U-13-as bajnokság 2009/2010
| Hely | Msz. | Gy. | D. | V. | + | / | - | Gólk. | P. | ||
| 1 | Szanda Focisuli | 17 | 13 | 3 | 1 | 67 | - | 14 | +53 | 42 | |
| 2 | Szajol KLK | 17 | 11 | 3 | 3 | 81 | - | 21 | +60 | 36 | |
| 3 | Lurkó Focimánia FK | 16 | 8 | 4 | 4 | 56 | - | 23 | +33 | 28 | |
| 4 | Martfűi LSE | 17 | 8 | 3 | 6 | 61 | - | 26 | +35 | 27 | |
| 5 | Tószegi KSE | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | - | 21 | +5 | 25 | |
| 6 | Törökszentmiklós | 15 | 7 | 3 | 5 | 46 | - | 26 | +20 | 24 | |
| 7 | Fegyvernek KSE | 15 | 7 | 0 | 8 | 69 | - | 53 | +16 | 21 | |
| 8 | Besenyszögi SE | 17 | 5 | 3 | 9 | 37 | - | 52 | -15 | 18 | |
| 9 | Kunszentmárton | 16 | 4 | 3 | 9 | 40 | - | 62 | -22 | 15 | |
| 10 | Újszászi VVSE | 15 | 4 | 2 | 9 | 37 | - | 45 | -8 | 14 | |
| 11 | Csépai SE | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | - | 185 | -177 | 0 |






Friss hozzászólások
5 nap 1 perc
6 nap 14 óra
6 nap 15 óra
1 hét 14 óra
10 hét 1 nap
17 hét 4 nap
21 hét 5 nap
48 hét 18 óra
50 hét 1 nap
1 év 1 hét